| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3、2、1 | |
| 2 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 3 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 5、4、3、2 | |
| 4 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 6 | 焊工 | 6-18-02-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 7 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 5、4、3 | |
| 8 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
| 9 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
| 10 | 筑路工 | 6-29-02-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 11 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3、2、1 |
| 2 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 水产技术员 | 5、4、3、2、1 |
| 2 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 园艺生产技术员 | 5、4、3、2、1 |
| 3 | 农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3、2、1 | |
| 5 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 机械设备点检员 | 4、3、2、1 |
| 6 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 7 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 土方机械 | 5、4、3 |
