山东省金证职业技能鉴定中心业务始于2005年,主要从事人社部第三方评价机构职业技能等级证书、专项职业能力证书的考试报名工作。
职业技能等级考试评价方式分四种:社会评价S、企业评价Y、院校评价Y、技能竞赛J或S。其中,社会评价方式面向全社会人员开展,企业评价主要面向本企业在职职工、产业上中下游产业链、外包人员开展,院校评价主要面向本校学生开展,技能竞赛主要面向本省企业职工、在校师生、团体组织开展。无论任何一种评价方式,经资格审查、考评合格、答辩通过(二级及以上)所颁发职业技能等级证书在人社部“技能人才评价工作网”查询,与原国家技能人员职业资格同等效力。
专项职业能力证书由各省或市人社部门颁证,国家认可。
国家职业资格证书体系分:专业技术人员职业资格证书(以中国人事考试网每年发布考试计划为主,分准入类和水平评价类。准入类如建造师,证书为大红色;水平类如会计师,证书为墨绿色。)、技能人员职业资格证书(主要指原国家技能人员职业资格证书中“准入类”工种,如消防设施操作员、应急救援员等。分5-1级。)、职业技能等级证书(原国家技能人员职业资格证书“准入类”之外的工种。分8级,即在五级初级工、四级中级工、三级高级工,二级技师,一级高级技师之外,另设学徒工、特级技师、首席技师。特级技师一般比照正高级职称待遇)、专项职业能力证书(指一个工种的最小评价单元。如:中式面点师属于职业技能等级证书工种,而花卷、炸油条则属于专项职业能力考核)。
常年开考专业:(注意:本中心考点并非仅在山东考试,部门专业、工种涉及考期安排、开考专业、开考级别、通过率等因素,可能在外地考试,请考前确认。提交资料及费用后,因个人原因缺考、弃考概不退款。)
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 开考级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 无细分方向 | 5、4、3、2、1 级 |
| 2 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 无细分方向 | 3、2、1 级 |
| 3 | 保育师 | 4-10-01-03 | 无细分方向 | 5、4、3、2、1 级 |
| 4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 级 |
| 5 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 无细分方向 | 5、4、3、2、1 级 |
| 6 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车工、数控车工 | 车工5 级;普通车工 / 数控车工 4、3、2、1 级 |
| 7 | 铣工 | 6-18-01-02 | 普通铣工、数控铣工 | 铣工5 级;普通铣工 / 数控铣工 4、3、2、1 级 |
| 8 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 无细分方向 | 5、4、3、2、1 级 |
| 9 | 电工 | 6-31-01-03 | 无细分方向 | 5、4、3、2、1 级 |
| 10 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 无细分方向 | 5、4、3 级 |
| 序号 | 职业名称 | 工种 / 职业方向名称 | 开放级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 互联网营销师 | 商品选品员、直播销售员、视频创推员 | 5、4、3 级 |
| 2 | 仓储管理员 | 粮油保管员 | 5、4、3 级 |
| 3 | 中式烹调师 | / | 5、4、3 级 |
| 4 | 茶艺师 | / | 5、4、3 级 |
| 5 | 物业管理师 | / | 4、3 级 |
| 6 | 商业摄影师 | / | 5、4、3 级 |
| 7 | 养老护理员 | / | 5、4、3 级 |
| 8 | 美容师 | / | 5、4、3 级 |
| 9 | 美发师 | / | 5、4、3 级 |
| 10 | 保健按摩师 | 足部按摩师、反射疗法师、脊柱按摩师 | 5、4、3 级 |
| 11 | 评茶师 | / | 5、4、3 级 |
| 12 | 电力电气设备安装工 | 新能源汽车充电桩安装检修工、电力工程内线安装工、高压电气安装工、变电设备安装工 | 5、4、3 级 |
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 5、4、3、2 |
| 4-01-02-02 | 1 | |||
| 2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 3 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3、2、1 |
| 4 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3、2 | |
| 5 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | |
| 6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 |
| 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | ||
| 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 7 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | |
| 8 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
| 9 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3、2 | |
| 10 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |
| 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | ||
| 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | ||
| 11 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
| 12 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 仪器仪表装调工 | 5、4、3、2、1 |
| 13 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 |

